| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | JESENTECH |
| Model Number : | Custom service & OEM |
| Certification : | IATF16949:2016 |
| Price : | Negotiated price |
| Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Supply Ability : | 5500000 pieces/Month |
| Delivery Time : | 3-7days |
| MOQ : | NONE |
| Type | Material | Hardness | |||||
| Standard | DKJR | DMJR | SUJ2 | 53HRC~ | |||
| Threaded | DKCR | DMCR | SUS440C | ||||


| Format | D | L | M Coarse thread | e | d | L1 | |
| Type | |||||||
| DKJR DKCR DMJR DMCR | 5 | 15 | / | / | 4 | 5 | |
| 25 | 10 | ||||||
| 6 | 20 | / | / | 5 | 10 | ||
| 30 | 3X0.5 | 6 | 15 | ||||
| 8 | 25 | 4X0.7 | 8 | 6 | 10 | ||
| 35 | 15 | ||||||
| 10 | 35 | 5X0.8 | 8 | 15 | |||
| 40 | 15 | ||||||
| 13 | 45 | 6X1.0 | 10 | 10 | 20 | ||
| 55 | 25 | ||||||
| 70 | 30 | ||||||


|